<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: CÓMO MEDIR LA ROTACIÓN TORÁCICA	</title>
	<atom:link href="https://elementssystem.com/como-medir-la-rotacion-toracica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://elementssystem.com/como-medir-la-rotacion-toracica/</link>
	<description>APRENDE. PROGRESA. DIFERÉNCIATE...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Jun 2020 10:18:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.11</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Ivan Gonzalo		</title>
		<link>https://elementssystem.com/como-medir-la-rotacion-toracica/#comment-5832</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ivan Gonzalo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2020 10:18:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://elementssystem.com/?p=1646#comment-5832</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://elementssystem.com/como-medir-la-rotacion-toracica/#comment-5827&quot;&gt;jose salvador&lt;/a&gt;.

Buenas!! Ahí va la referencia: PeerJ
. 2018 Mar 8;6:e4431. doi: 10.7717/peerj.4431. eCollection 2018.
Reliability and Concurrent Validity of the iPhone ® Compass Application to Measure Thoracic Rotation Range of Motion (ROM) in Healthy Participants
James Furne]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://elementssystem.com/como-medir-la-rotacion-toracica/#comment-5827">jose salvador</a>.</p>
<p>Buenas!! Ahí va la referencia: PeerJ<br />
. 2018 Mar 8;6:e4431. doi: 10.7717/peerj.4431. eCollection 2018.<br />
Reliability and Concurrent Validity of the iPhone ® Compass Application to Measure Thoracic Rotation Range of Motion (ROM) in Healthy Participants<br />
James Furne</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: jose salvador		</title>
		<link>https://elementssystem.com/como-medir-la-rotacion-toracica/#comment-5827</link>

		<dc:creator><![CDATA[jose salvador]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2020 18:53:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://elementssystem.com/?p=1646#comment-5827</guid>

					<description><![CDATA[muchas gracias por el post ivan, podrías adjuntar el estudio?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>muchas gracias por el post ivan, podrías adjuntar el estudio?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Ivan Gonzalo		</title>
		<link>https://elementssystem.com/como-medir-la-rotacion-toracica/#comment-4087</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ivan Gonzalo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Feb 2020 13:21:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://elementssystem.com/?p=1646#comment-4087</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://elementssystem.com/como-medir-la-rotacion-toracica/#comment-4070&quot;&gt;gerard&lt;/a&gt;.

El término correcta movilidad puede ser dependiente del deporte, de la edad de la persona... Anotamos tu propuesta!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://elementssystem.com/como-medir-la-rotacion-toracica/#comment-4070">gerard</a>.</p>
<p>El término correcta movilidad puede ser dependiente del deporte, de la edad de la persona&#8230; Anotamos tu propuesta!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: gerard		</title>
		<link>https://elementssystem.com/como-medir-la-rotacion-toracica/#comment-4070</link>

		<dc:creator><![CDATA[gerard]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Feb 2020 10:51:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://elementssystem.com/?p=1646#comment-4070</guid>

					<description><![CDATA[Buenas! El post esta genial, pero faltaria saber cuantos grados de mobilidad son necesarios, para tener una correcta mobilidad. muchas gracias.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas! El post esta genial, pero faltaria saber cuantos grados de mobilidad son necesarios, para tener una correcta mobilidad. muchas gracias.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
