<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: CAMINAR INCLINADO: GASTA LO MISMO QUE CORRER CON MUCHO MENOS IMPACTO	</title>
	<atom:link href="https://elementssystem.com/caminar-inclinado-gasta-lo-mismo-que-correr-con-mucho-menos-impacto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://elementssystem.com/caminar-inclinado-gasta-lo-mismo-que-correr-con-mucho-menos-impacto/</link>
	<description>APRENDE. PROGRESA. DIFERÉNCIATE...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Jul 2024 17:54:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.11</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Ivan Gonzalo		</title>
		<link>https://elementssystem.com/caminar-inclinado-gasta-lo-mismo-que-correr-con-mucho-menos-impacto/#comment-14909</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ivan Gonzalo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jul 2024 17:54:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://elementssystem.com/?p=3037#comment-14909</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://elementssystem.com/caminar-inclinado-gasta-lo-mismo-que-correr-con-mucho-menos-impacto/#comment-14878&quot;&gt;Carola&lt;/a&gt;.

Buenas: eso es, sería efectivo para reclutar el glúteo (bastante más que la carrera a baja velocidad o el caminar habitual). Con pendiente considerable (a partir del 10% habitualmente)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://elementssystem.com/caminar-inclinado-gasta-lo-mismo-que-correr-con-mucho-menos-impacto/#comment-14878">Carola</a>.</p>
<p>Buenas: eso es, sería efectivo para reclutar el glúteo (bastante más que la carrera a baja velocidad o el caminar habitual). Con pendiente considerable (a partir del 10% habitualmente)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Carola		</title>
		<link>https://elementssystem.com/caminar-inclinado-gasta-lo-mismo-que-correr-con-mucho-menos-impacto/#comment-14878</link>

		<dc:creator><![CDATA[Carola]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jul 2024 02:48:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://elementssystem.com/?p=3037#comment-14878</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://elementssystem.com/caminar-inclinado-gasta-lo-mismo-que-correr-con-mucho-menos-impacto/#comment-11588&quot;&gt;José Luis&lt;/a&gt;.

pregunta osea si nos ayuda al crecimiento del glúteo ? no entendí que podría quedar como tabla refiriéndose a que sería lo contrario....por favor agradecería su respuesta...muchas gracias!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://elementssystem.com/caminar-inclinado-gasta-lo-mismo-que-correr-con-mucho-menos-impacto/#comment-11588">José Luis</a>.</p>
<p>pregunta osea si nos ayuda al crecimiento del glúteo ? no entendí que podría quedar como tabla refiriéndose a que sería lo contrario&#8230;.por favor agradecería su respuesta&#8230;muchas gracias!!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Ivan Gonzalo		</title>
		<link>https://elementssystem.com/caminar-inclinado-gasta-lo-mismo-que-correr-con-mucho-menos-impacto/#comment-11995</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ivan Gonzalo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2022 08:04:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://elementssystem.com/?p=3037#comment-11995</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://elementssystem.com/caminar-inclinado-gasta-lo-mismo-que-correr-con-mucho-menos-impacto/#comment-11904&quot;&gt;Lorenzo&lt;/a&gt;.

Buenas.
A nivel comercial-usuario, lo mismo: porcentaje y grados que inclina la cinta, lo que te viene en el display de la cinta.
Buena consideración igualmente.
Gracias por el comentario.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://elementssystem.com/caminar-inclinado-gasta-lo-mismo-que-correr-con-mucho-menos-impacto/#comment-11904">Lorenzo</a>.</p>
<p>Buenas.<br />
A nivel comercial-usuario, lo mismo: porcentaje y grados que inclina la cinta, lo que te viene en el display de la cinta.<br />
Buena consideración igualmente.<br />
Gracias por el comentario.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Lorenzo		</title>
		<link>https://elementssystem.com/caminar-inclinado-gasta-lo-mismo-que-correr-con-mucho-menos-impacto/#comment-11904</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lorenzo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2022 16:03:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://elementssystem.com/?p=3037#comment-11904</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://elementssystem.com/caminar-inclinado-gasta-lo-mismo-que-correr-con-mucho-menos-impacto/#comment-11761&quot;&gt;Ivan Gonzalo&lt;/a&gt;.

Hola. Una pregunta. He visto en internet que no es lo mismo 11 grados, que 11 PORCIENTO de inclinacion.. y en el estudio dice 11% pero en el grafico indica el signo grados. 

Yo en el gym hago 1 hora a 20%. De inclinacion. Eso deria 20 grados ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://elementssystem.com/caminar-inclinado-gasta-lo-mismo-que-correr-con-mucho-menos-impacto/#comment-11761">Ivan Gonzalo</a>.</p>
<p>Hola. Una pregunta. He visto en internet que no es lo mismo 11 grados, que 11 PORCIENTO de inclinacion.. y en el estudio dice 11% pero en el grafico indica el signo grados. </p>
<p>Yo en el gym hago 1 hora a 20%. De inclinacion. Eso deria 20 grados ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Ivan Gonzalo		</title>
		<link>https://elementssystem.com/caminar-inclinado-gasta-lo-mismo-que-correr-con-mucho-menos-impacto/#comment-11806</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ivan Gonzalo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2022 11:06:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://elementssystem.com/?p=3037#comment-11806</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://elementssystem.com/caminar-inclinado-gasta-lo-mismo-que-correr-con-mucho-menos-impacto/#comment-11805&quot;&gt;Erick&lt;/a&gt;.

Buenas. Lo mejor en casos de lesión y dolo agudo, que valore un profesional competente el que puedas realizar determinados ejercicios. Si habitualmente caminas sin molestia, comenzar con inclinación moderada, puede ser un buen inicio, atendiendo a los síntomas que puedan manifestarse.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://elementssystem.com/caminar-inclinado-gasta-lo-mismo-que-correr-con-mucho-menos-impacto/#comment-11805">Erick</a>.</p>
<p>Buenas. Lo mejor en casos de lesión y dolo agudo, que valore un profesional competente el que puedas realizar determinados ejercicios. Si habitualmente caminas sin molestia, comenzar con inclinación moderada, puede ser un buen inicio, atendiendo a los síntomas que puedan manifestarse.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Erick		</title>
		<link>https://elementssystem.com/caminar-inclinado-gasta-lo-mismo-que-correr-con-mucho-menos-impacto/#comment-11805</link>

		<dc:creator><![CDATA[Erick]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2022 07:04:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://elementssystem.com/?p=3037#comment-11805</guid>

					<description><![CDATA[Si padezco sacroileitis y hernia discal en l5, es recomendable caminar inclinado??]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si padezco sacroileitis y hernia discal en l5, es recomendable caminar inclinado??</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Ivan Gonzalo		</title>
		<link>https://elementssystem.com/caminar-inclinado-gasta-lo-mismo-que-correr-con-mucho-menos-impacto/#comment-11761</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ivan Gonzalo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2022 18:11:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://elementssystem.com/?p=3037#comment-11761</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://elementssystem.com/caminar-inclinado-gasta-lo-mismo-que-correr-con-mucho-menos-impacto/#comment-11683&quot;&gt;Afel&lt;/a&gt;.

habitualmente, si se parto de un nivel de condición física no muy elevado, sí se puede subir el Consumo Máximo de Oxígeno, efectivamente.
Saludos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://elementssystem.com/caminar-inclinado-gasta-lo-mismo-que-correr-con-mucho-menos-impacto/#comment-11683">Afel</a>.</p>
<p>habitualmente, si se parto de un nivel de condición física no muy elevado, sí se puede subir el Consumo Máximo de Oxígeno, efectivamente.<br />
Saludos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Afel		</title>
		<link>https://elementssystem.com/caminar-inclinado-gasta-lo-mismo-que-correr-con-mucho-menos-impacto/#comment-11683</link>

		<dc:creator><![CDATA[Afel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2022 16:56:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://elementssystem.com/?p=3037#comment-11683</guid>

					<description><![CDATA[En sobre peso AL REALIZAR LAS CAMINATAS  inclinadas además de quemar calorías,    aumenta  el VO2 MAX?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En sobre peso AL REALIZAR LAS CAMINATAS  inclinadas además de quemar calorías,    aumenta  el VO2 MAX?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Ivan Gonzalo		</title>
		<link>https://elementssystem.com/caminar-inclinado-gasta-lo-mismo-que-correr-con-mucho-menos-impacto/#comment-11593</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ivan Gonzalo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2022 16:57:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://elementssystem.com/?p=3037#comment-11593</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://elementssystem.com/caminar-inclinado-gasta-lo-mismo-que-correr-con-mucho-menos-impacto/#comment-11588&quot;&gt;José Luis&lt;/a&gt;.

La interpretación es correcta, ayuda en su activación.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://elementssystem.com/caminar-inclinado-gasta-lo-mismo-que-correr-con-mucho-menos-impacto/#comment-11588">José Luis</a>.</p>
<p>La interpretación es correcta, ayuda en su activación.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: José Luis		</title>
		<link>https://elementssystem.com/caminar-inclinado-gasta-lo-mismo-que-correr-con-mucho-menos-impacto/#comment-11588</link>

		<dc:creator><![CDATA[José Luis]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2022 13:41:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://elementssystem.com/?p=3037#comment-11588</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://elementssystem.com/caminar-inclinado-gasta-lo-mismo-que-correr-con-mucho-menos-impacto/#comment-11529&quot;&gt;Ivan Gonzalo&lt;/a&gt;.

Saludos y buenos días Iván.

Quedé algo confundido.
Según se desprende del estudio, la inclinación activa el glúteo mayor, y por ende, favorecería su crecimiento y aspecto. Es decir, sería sin duda positivo.
La idea de que quedase &quot;como una tabla&quot; (plano, al parecer) supone todo lo contrario, y da a entender un efecto visualmente negativo...
Agradecería ayuda en la interpretación.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://elementssystem.com/caminar-inclinado-gasta-lo-mismo-que-correr-con-mucho-menos-impacto/#comment-11529">Ivan Gonzalo</a>.</p>
<p>Saludos y buenos días Iván.</p>
<p>Quedé algo confundido.<br />
Según se desprende del estudio, la inclinación activa el glúteo mayor, y por ende, favorecería su crecimiento y aspecto. Es decir, sería sin duda positivo.<br />
La idea de que quedase «como una tabla» (plano, al parecer) supone todo lo contrario, y da a entender un efecto visualmente negativo&#8230;<br />
Agradecería ayuda en la interpretación.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
